Вестник Академии Национальной гвардии Республики Казахстан
Разработка алгоритма рационального выбора бпла для лесопожарного мониторинга
Forest fires are a serious problem of ensuring the national security of the country. Currently, a large number of domestic and foreign studies are devoted to the problem of combating forest fires. Forest fires are a global problem of all mankind. Forest fires cause significant socio-economic and environmental damage every year. The environmental danger of fires is caused by changes in the chemical composition, temperature of air, water and soil, as well as other environmental parameters. Today, various methods and methods of fighting forest fires are used. Basically, all of them are aimed at reducing the damage caused by fires using early detection methods.
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, лесопожарный мониторинг, лесные пожары
| Автор | Название книги/материала | Издательство | Город / Год / Страница |
|---|---|---|---|
| Министр экологии и природных ресурсов РК | Официальный сайт Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан | Gov kz | Астана / 2025 1 |
| БПЛА | классификация, типы, сферы применения | Воениздат | Москва / 2025 1 |
| Татаринов В.В., Калайдов А.Н., Муйкич Э. | Применение беспилотных летательных аппаратов для получения информации о природных пожарах | Интернет журнал ―Технологии техносферной безопасности | Москва / 2017 71 |
| Богуш Р. П., Тычко Д. А. | Алгоритм комплексного обнаружения дыма и пламени на основе анализа данных систем видеонаблюдения | Доклады Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники | Минск / 2015 65-71 |
| Авиалесохрана | Методика применения БПЛА для информационного обеспечения наземных команд при тушении лесных пожаров | Проект | Пушкино / 2010 27 |
| Шевченко О.Ю. | Использование беспилотных летательных аппаратов для ведения мониторинга использования территорий | Экономика и экология территориальных образований | Москва / 2015 150-152 |
| Шегельман И.Р. | Некоторые направления использования беспилотных аппаратов и роботизации при мониторинге и тушении лесных пожаров | материалы II Междунар. науч.–практ. конф. | Чебоксары / 2017 207-209 |
Increased Brand Visibility
Expand your digital footprint and reach more potential customers through targeted marketing efforts.
Higher Engagement Rates
Create meaningful connections with your audience through relevant and compelling content strategies.
Improved ROI
Maximize your marketing budget with data-driven campaigns that deliver measurable results.
Data-Driven Decisions
Make informed marketing choices based on comprehensive analytics and performance metrics.