Научные инновации
Метод исследования химического состава экстрактов полыни и их биологической активности на основе бумажной хроматографии
The work is devoted to the study of the chemical composition of extracts of wormwood (Artemisia absinthium) and their biological activity by paper chromatography. The botanical characteristics of the wormwood species common in Kazakhstan, the chemical composition of wormwood (essential oils, flavonoids, lactones, etc.), as well as its use in official and folk medicine to improve digestion, treat liver diseases, gallbladder, inflammation, wounds and burns. Methods of obtaining extracts, qualitative reactions to flavonoids, results of chromatographic separation of components at different times are presented. Recipes of preparations (oil infusions, ointments) for external and internal use are proposed. The relevance of wormwood in herbal medicine is emphasized due to its low toxicity and high efficiency, with recommendations for use in pharmacology and folk medicine.
Ключевые слова: wormwood bitter, paper chromatography, extract, flavonoids, biological activity, folk medicine of Kazakhstan
| Автор | Название книги/материала | Издательство | Город / Год / Страница |
|---|---|---|---|
| Сипливая Л. Е. Лекарственное растение полынь горькая – химический состав, лечебные свойства // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина. Фармация. – 2013. – № 22 (165). – Вып. 24. – С. 145–150. | |||
| Филатова Н. С. Система полыней подрода Seriphidium (Bess.) Peterm. (Artemisia L., Asteraceae) Евразии и Северной Африки // Новости систематики высших растений. – 2017. – Т. 49. – С. 186–219.Сипливая Л. Е. Лекарственное растение полынь горькая – химический состав, лечебные свойства // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина. Фармация. – 2013. – № 22 (165). – Вып. 24. – С. 145–150. | |||
| Астафьева О. В., Сукманов А. С. Лекарственные дикорастущие растения предгорий Заилийского Алатау // Вестник КазНУ. Серия биологическая. – 2015. – № 1 (64). – С. 12–18. | |||
| Кречина Е. К., Белоруков В. В. Влияние полыни горькой (Artemisia absinthium L.) на состояние гемомикроциркуляции тканей пародонта при лечении хронического генерализованного катарального гингивита // Вестник Ивановской медицинской академии. – 2012. – Т. 17. – № 2. – С. 42–44. | |||
| Киселева Т. Л., Самылина И. А., Карпеев А. А. Анализ номенклатуры лекарственного сырья и производящих растений, разрешённых к медицинскому применению в РФ и входящих в ГФ КНР // Фармация. – 2018. – Т. 67. – № 4. – С. 5–11. | |||
| Денисов И. В., Букатин М. В. Влияние эфирного масла полыни горькой на эмоциональный статус крыс в условиях биологического эксперимента // Успехи современного естествознания. – 2011. – № 8. – С. 124. | |||
| Ташнинова Л. Н. Красная книга почв и экосистем Калмыкии. – Элиста: АПП «Джангар», 2000. – 216 с. | |||
Increased Brand Visibility
Expand your digital footprint and reach more potential customers through targeted marketing efforts.
Higher Engagement Rates
Create meaningful connections with your audience through relevant and compelling content strategies.
Improved ROI
Maximize your marketing budget with data-driven campaigns that deliver measurable results.
Data-Driven Decisions
Make informed marketing choices based on comprehensive analytics and performance metrics.